- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 14500万人民币 | 2016-10-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 441621000028755 | 组织机构代码 | MA4UWG2C0 | |
| 统一信用代码 | 91441621MA4UWG2C0D | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91441621MA4UWG2C0D | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-10-13至无固定期限 | 核准日期 | 2017-06-30 | |
| 登记机关 | 紫金县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 紫金县紫城镇金山大道中127号 | |||
| 经营范围 |
城市基础设施及公共服务建设项目开发;固定资产投资和管理;兴办实业;发展农业;食品加工。(以上项目,法律、行政法规禁止经营的不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|
|||